Aracın çekilmesi | Kaza (Sınırsız) | 1.500 ₺ | En Yakın Anlaşmalı Servis |
Aracın çekilmesi | Arıza (Yılda 2) | 1.500 ₺ | En Yakın Yetkili Servis |
Aracın vinç ile kurtarılması | Sınırsız | 1.500 ₺ | |
Oto Çilingir | – | 1.000 ₺ | En Yakın Tamirhane |
Lastik | – | – | En Yakın Lastikçi |
Benzin | – | – | En Yakın Benzinci |
Yol Kenarında Onarım | Arıza (Yılda 2) | 1 Saat işçilik/ 50 km yol | – |
Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması | Arıza/ Kaza | – | Otobüs Bileti / 500 km üzeri Uçak bileti |
Aracın Emanet ve Muhafazası | Arıza/ Kaza/Hasar | Max 4 Gün | Onarımı 48 Saat aşması durumunda |
Ambulans | Kaza | – | En yakın donanımlı hastane |
Konaklama | Kaza | 3 Gün / | 5 Kişi / Onarım 24 saat fazla ise /Max 4 yıldızlı otel |
Seyahatini Tamamlanması | Kaza | – | Onarım 72 saat fazla ise Otobüs Bileti / 500 km üzeri Uçak bileti |
Bulunamayan Yedek Parça Temini | Arıza/ Kaza | – | İkametgâh ili dışında /20 kg |
Kasko Yardım detayı için tıklayınız.
İkame Araç Yardım detayı için tıklayınız.
Günlük Kiralama Araç Yardım detayı için tıklayınız.
Tesisat İşleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Elektrik işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Cam işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Anahtar işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Doktor veya ambulans gönderilmesi | 500 TL / yılda 2 defa |
Konuta Uzman Tıbbi Ekip / Ekipman Yollanması | 500 TL / yılda 2 defa |
Otel hizmeti | 4* otelde / Maks. 2 Gün |
Acil mesajların iletilmesi | Sınırsız |
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu | Bağlantı |
Bilgi ve organizasyon servisi | Bağlantı |
Konut Yardım detayı için tıklayınız.
Tesisat İşleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Elektrik işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Cam işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Çilingir işleri | 750 TL / yılda 2 defa |
Ambulans gönderilmesi | 750 TL |
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması | 500 TL / yılda 3 defa |
Güvenlik hizmeti | Maksimum 2 gün |
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu | Bağlantı |
İş Yeri Yardım detayı için tıklayınız.
Aracın çekilmesi |
Kaza (sınırsız) |
1.500 ₺ |
En Yakın Tamirhane |
Aracın çekilmesi |
Arıza (Yılda 2) |
1.500 ₺ |
En Yakın Tamirhane/ Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 7 gün sonra |
Aracın vinç ile kurtarılması |
Kaza (yılda 2) |
1.500 ₺ |
– |
Oto Çilingir |
Yılda 1 defa |
500 ₺ |
En Yakın Tamirhane |
Lastik |
Yılda 1 defa |
500 ₺ |
En Yakın Lastikçi |
Benzin |
Yılda 1 defa |
500 ₺ |
En Yakın Benzinci |
Tesisat İşleri |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Elektrik İşleri |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Anahtar İşleri |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Cam İşleri |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Doktor veya Ambulans Gönderilmesi |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
– |
Otel Hizmeti |
Yılda 2 defa |
250 ₺ |
Konutun oturulamaz halde olması/24 saati aşan hasarlarda/2 Gün / 4 kişi |
Ferdi Kaza Yardım detayı için tıklayınız.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.